Die Jurierung des diesjährigen Clubwettbewerbs fand am Samstag, 5.10.2023 in Romanshorn statt.
Und hier die Resultate:
Kategorie Farbe Pflicht
Rang | TITEL | AUTOR | Aussage | Gestaltung | Technik | Total |
1 | Taubenschwänzchen | Lippuner_Hans | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 28.0 |
2 | Portrait_Dungfliege | Lippuner_Doris | 9.3 | 8.7 | 9.0 | 27.0 |
3 | Adonislibelle | Lippuner_Doris | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 26.7 |
4 | Schmetterling | Vogt_Karl | 7.3 | 8.7 | 9.0 | 25.0 |
5 | Widderchen | Vogt_Karl | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 24.7 |
6 | OH_le_mir | Battaglia_Robert | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 24.3 |
7 | Giraffen | Schaltegger_Urs | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 24.0 |
8 | 1mm gross | Lippuner_Doris | 7.7 | 7.3 | 8.7 | 23.7 |
9 | Emu | Vogt_Karl | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 23.0 |
10 | Impalas | Schaltegger_Urs | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 22.7 |
10 | Pinguin | Battaglia_Robert | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 22.7 |
12 | Güggel | Lippuner_Hans | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 22.0 |
12 | Dumbo | Ingber_Udo | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 22.0 |
14 | Ignoranz | Ingber_Udo | 7.7 | 7.0 | 6.0 | 20.7 |
14 | Sturmvogel | Ingber_Udo | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 20.7 |
14 | Flamingo | Lippuner_Hans | 7.3 | 6.0 | 7.3 | 20.7 |
17 | Warten | Schaltegger_Urs | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 20.3 |
Kategorie Farbe Frei
Rang | TITEL | AUTOR | Aussage | Gestaltung | Technik | Total |
1 | Wharariki_Beach | Schaltegger_Urs | 7.7 | 8.7 | 8.0 | 24.3 |
2 | Prost | Ingber_Udo | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 23.7 |
2 | Vintage | Lippuner_Hans | 7.3 | 7.7 | 8.7 | 23.7 |
4 | Waldweg | Schaltegger_Urs | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 23.3 |
5 | Apfelgipfel | Lippuner_Hans | 7.3 | 7.3 | 8.3 | 23.0 |
6 | Sagrada Familia | Vogt_Karl | 6.7 | 7.3 | 8.3 | 22.3 |
7 | am Hopfensee | Lippuner_Doris | 7.7 | 6.7 | 7.3 | 21.7 |
7 | Fischer | Battaglia_Robert | 6.7 | 7.7 | 7.3 | 21.7 |
7 | Glaceakrobat | Ingber_Udo | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 21.7 |
10 | Blasen | Vogt_Karl | 6.7 | 7.7 | 7.0 | 21.3 |
11 | Behind | Ingber_Udo | 6.3 | 6.7 | 7.7 | 20.7 |
11 | Paphos | Vogt_Karl | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 20.7 |
13 | Party | Schaltegger_Urs | 5.7 | 7.3 | 7.0 | 20.0 |
Kategorie Schwarz/Weiss Pflicht
Rang | TITEL | AUTOR | Aussage | Gestaltung | Technik | Total |
1 | Kormoran | Schaltegger_Urs | 8.0 | 8.7 | 9.3 | 26.0 |
1 | Schildkröte | Vogt_Karl | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 26.0 |
3 | Fuss | Lippuner_Hans | 9.0 | 8.3 | 8.0 | 25.3 |
4 | Rocco | Vogt_Karl | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 25.0 |
5 | kleine Binsesnjungfer | Doris_Lippuner | 9.0 | 8.0 | 7.7 | 24.7 |
5 | Soldatenfliege | Lippuner_Doris | 8.3 | 7.3 | 9.0 | 24.7 |
7 | Kappengibbon | Schaltegger_Urs | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 24.3 |
8 | Pferd | Battaglia_Robert | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 23.7 |
9 | Trophäe | Ingber_Udo | 8.0 | 8.3 | 7.0 | 23.3 |
10 | Zebragruppe | Schaltegger_Urs | 7.7 | 6.7 | 8.7 | 23.0 |
11 | Elefanten | Ingber_Udo | 7.3 | 6.3 | 7.7 | 21.3 |
12 | Stier | Ingber_Udo | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 20.3 |
13 | Kuh | Battaglia_Robert | 8.0 | 6.0 | 5.7 | 19.7 |
13 | Pinguin | Vogt_Karl | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 19.7 |
Kategorie Schwarz/Weiss Frei
Rang | TITEL | AUTOR | Aussage | Gestaltung | Technik | Total |
1 | Castle_Point | Schaltegger_Urs | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 28.0 |
2 | Platzregen | Lippuner_Doris | 9.3 | 8.7 | 8.3 | 26.3 |
3 | Margeli | Lippuner_Hans | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 24.7 |
4 | Schatten | Vogt_Karl | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 24.3 |
4 | Hanoi | Battaglia_Robert | 9.0 | 8.0 | 7.3 | 24.3 |
6 | Star_Garter_Hotel | Schaltegger_Urs | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 24.0 |
6 | Margelchopf | Ingber_Udo | 8.0 | 8.7 | 7.3 | 24.0 |
8 | Dom | Lippuner_Hans | 7.0 | 8.0 | 8.7 | 23.7 |
9 | Wintertag | Ingber_Udo | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 23.0 |
10 | CorsoBiblico | Vogt_Karl | 6.7 | 7.7 | 8.0 | 22.3 |
11 | Auf_der_Suche | Ingber_Udo | 6.3 | 7.7 | 7.7 | 21.7 |
11 | Mondaufgang | Lippuner_Hans | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 21.7 |
13 | Paparoa | Schaltegger_Urs | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 21.0 |
14 | Flaschenböden | Vogt_Karl | 5.0 | 7.0 | 5.3 | 17.3 |
Kategorie Digital Pflicht
Rang | TITEL | AUTOR | Aussage | Gestaltung | Technik | Total |
1 | Stechmücke | Lippuner_Doris | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 26.0 |
2 | Mahlzeit | Vogt_Karl | 9.0 | 8.3 | 7.7 | 25.0 |
3 | Fischmaul | Schibler_Judith | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 24.7 |
4 | Was_Geht | Schaltegger_Urs | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 24.3 |
5 | Zottel | Lippuner_Hans | 8.7 | 7.3 | 8.0 | 24.0 |
6 | Hund | Vogt_Karl | 7.7 | 8.0 | 7.0 | 22.7 |
7 | Fütterung | Vogt_Karl | 8.0 | 7.7 | 6.7 | 22.3 |
7 | Dungfliege | Lippuner_Doris | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 22.3 |
7 | Flusspferd | Schaltegger_Urs | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 22.3 |
7 | Zebra | Schaltegger_Urs | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 22.3 |
11 | Kröte | Schibler_Judith | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 22.0 |
11 | Möwe | Battaglia_Robert | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 22.0 |
13 | Kontaktaufnahme | Ingber_Udo | 7.3 | 7.0 | 6.3 | 20.7 |
14 | Flugplatz | Lippuner_Hans | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 20.3 |
14 | Elefantenmaul | Schibler_Judith | 7.0 | 6.3 | 7.0 | 20.3 |
16 | Pinguinparade | Ingber_Udo | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 20.0 |
17 | Hummel | Lippuner_Hans | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 19.0 |
18 | KingKong | Ingber_Udo | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 16.7 |
19 | Nielpferd | Battaglia_Robert | 6.0 | 4.3 | 5.0 | 15.3 |
Kategorie Digital Frei
Rang | TITEL | AUTOR | Aussage | Gestaltung | Technik | Total |
1 | Illusion | Schibler_Judith | 9.0 | 9.3 | 10.0 | 28.3 |
2 | Zerzaust | Schaltegger_Urs | 9.0 | 8.3 | 9.7 | 27.0 |
3 | MarioBotta | Vogt_Karl | 8.0 | 9.7 | 9.0 | 26.7 |
4 | Abendstimmung | Schaltegger_Urs | 9.0 | 8.3 | 8.3 | 25.7 |
4 | rauchende Hand | Lippuner_Doris | 9.0 | 8.3 | 8.3 | 25.7 |
4 | Bergmorgen | Schibler_Judith | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 25.7 |
7 | Strahan | Schaltegger_Urs | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 25.3 |
8 | Wasserlache | Lipuner_Hans | 8.7 | 7.7 | 8.0 | 24.3 |
9 | Florenz | Ingber_Udo | 7.7 | 8.7 | 7.3 | 23.7 |
10 | Staunen | Schibler_Judith | 8.0 | 6.7 | 7.7 | 22.3 |
11 | Freunde | Battaglia_Robert | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 22.0 |
11 | Pont du Card | Vogt_Karl | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 22.0 |
13 | Mohn | Ingber_Udo | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 21.7 |
13 | Hafen | Vogt_Karl | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 21.7 |
15 | Kiosk | Lippuner_Hans | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 20.3 |
16 | Raureif | Lippuner_Hans | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 19.3 |
17 | Hundeleben | Ingber_Udo | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 18.7 |