Die Jurierung des diesjährigen Clubwettbewerbs fand am Samstag, 7.10.2023 in Romanshorn statt.
Am frühen Morgen hat sich eine kleine Gruppe von uns auf den Weg nach Romanshorn gemacht. Mit im Gepäck 34 Digitalbilder und 64 Papierbilder. Total also 98 Werke von 8 verschiedenen Fotografen. Damit hatten wir 3 Werke mehr als die Sektion Romanshorn, welche uns total 95 Werke von ebenfalls 8 Fotografen zur Bewertung vorlegten.
Am Vormittag wurden zeitgleich zunächst die Papierbilder der vier Kategorien Farbe Pflichtthema, Farbe freies Thema, SW Pflichtthema, sowie SW freies Thema. Udo, Hans und Karl bewerteten die Bilder der Sektion Romanshorn und 3 Juroren von Romanshorn unsere Bilder.
Nach jeder Kategorie fassten die Juroren jeweils kurz zusammen warum ihnen gewisse Bilder besonders gut gefallen haben und wo sie bei anderen Bildern noch Verbesserungspotenziale sehen. Diese kurzen Erläuterungen wurden von allen Anwesenden, Juroren und Zuschauern, als sehr informativ und hilfreich empfunden.
Und hier die Resultate:
Kategorie Digital Frei
Titel | Autor | Aussage | Gestaltung | Technik | Total | Rang |
Valencia | Schaltegger Urs | 8 | 8 | 8 | 24 | 1 |
Bos-cha | Schaltegger Urs | 8 | 8.3 | 7 | 23.3 | 2 |
Kreuzgang | Lippuner Hans | 8 | 7.7 | 6.7 | 22.3 | 3 |
Rolltreppe | Vogt Karl | 7.7 | 7.3 | 7 | 22 | 4 |
Kathedrale | Schaltegger Urs | 7 | 7.7 | 6.3 | 21 | 5 |
Gipfelkreuz | Lippuner Hans | 7.3 | 7 | 6.3 | 20.7 | 6 |
Hallau | Lippuner Doris | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 19 | 7 |
Milan | Battglia Robert | 7 | 6.7 | 5.3 | 19 | 7 |
Wasserfall | Lippuner Doris | 6.7 | 6 | 6.3 | 19 | 7 |
Energiebrücke | Vogt Karl | 6.3 | 5.7 | 6 | 18 | 10 |
Turm | Lippuner Hans | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 16.3 | 11 |
The Circle | Mueller Hansjörg | 4.7 | 5.3 | 5 | 15 | 12 |
Gartencenter | Vogt Karl | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 13.7 | 13 |
Bootssteg | Mueller Hansjörg | 4.7 | 3.3 | 3 | 11 | 14 |
Plastik | Mueller Hansjörg | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 8.7 | 15 |
Kategorie Digital Frei
Titel | Autor | Aussage | Gestaltung | Technik | Total | Rang |
Laubrechen | Battaglia Robert | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 24.7 | 1 |
Eisenstangen | Lippuner Hans | 8.3 | 6.7 | 6.7 | 21.7 | 2 |
Hochofen | Schaltegger Urs | 8.3 | 7.3 | 6 | 21.7 | 2 |
Fahrwerk | Vogt Karl | 8 | 7.7 | 5.7 | 21.3 | 4 |
Triebwerke | Vogt Karl | 7 | 8 | 6.3 | 21.3 | 4 |
Grytviken | Vogt Karl | 8.3 | 6 | 5.7 | 20 | 6 |
Brunnen | Thurner Alfred | 6 | 7.7 | 5.7 | 19.3 | 7 |
Alcatraz | Battaglia Robert | 6 | 7.3 | 6 | 19.3 | 7 |
Durchfahrt | Schaltegger Urs | 7.3 | 6.7 | 5.3 | 19.3 | 7 |
Romanshorn | Ingber Udo | 6.7 | 6 | 5.7 | 18.3 | 10 |
Industrie | Schaltegger Urs | 6.3 | 7 | 5 | 18.3 | 10 |
Metallknoten | Lippuner Doris | 8 | 5.3 | 4.7 | 18 | 12 |
Kuehler | Ingber Udo | 6 | 5.7 | 5.3 | 17 | 13 |
Schmieden | Mueller Hansjoerg | 6.7 | 5 | 4.7 | 16.3 | 14 |
Autobrand | Mueller Hansjoerg | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 16.3 | 14 |
OK | Lippuner Hans | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 16.3 | 14 |
Sammelcontainer | Ingber Udo | 5 | 5.7 | 5.3 | 16 | 17 |
Formula4 | Mueller Hansjoerg | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 15 | 18 |
Metallspäne | Lippuner Hans | 6 | 4.3 | 4.3 | 14.7 | 19 |
Kategorie Farbe Frei
Titel | Autor | Aussage | Gestaltung | Technik | Total | Rang |
Gewitter | Lippuner Hans | 9 | 8.3 | 8.3 | 25.7 | 1 |
Leonie | Lippuner Doris | 7 | 8 | 8.7 | 23.7 | 2 |
Rheingemälde | Lippuner Doris | 7 | 8.7 | 7.7 | 23.3 | 3 |
Rohr | Vogt Karl | 7.7 | 8 | 7.3 | 23 | 4 |
Zug | Lippuner Doris | 7.3 | 7.3 | 8 | 22.7 | 5 |
Pizol | Battaglia Robert | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 19.3 | 6 |
Spiegelung | Mueller Hansjoerg | 7.3 | 5.3 | 6.7 | 19.3 | 6 |
Das Blumenmädchen | Mueller Hansjoerg | 7.7 | 6 | 5.3 | 19 | 8 |
Rostkopf | Vogt Karl | 6.7 | 6 | 6.3 | 19 | 8 |
Zug | Schaltegger Urs | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 18.7 | 10 |
Schnappschuss | Lippuner Hans | 6 | 6 | 5 | 17 | 11 |
Abstellgeleise | Lippuner Hans | 4.7 | 6 | 6 | 16.7 | 12 |
Handgriff | Vogt Karl | 6.3 | 5.3 | 5 | 16.7 | 12 |
Die Pianistin | Mueller Hansjoerg | 5.7 | 5.3 | 5 | 16 | 14 |
Kategorie Farbe Pflicht
Titel | Autor | Aussage | Gestaltung | Technik | Total | Rang |
Schrauben | Lippuner Doris | 8.3 | 8.3 | 9 | 25.7 | 1 |
Messe_BS | Ingber Udo | 6.7 | 10 | 9 | 25.7 | 1 |
Schrauben | Vogt Karl | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 25.3 | 3 |
Elefant | Schaltegger Urs | 8.3 | 8 | 7.7 | 24 | 4 |
Oldtimer | Ingber Udo | 8.7 | 8 | 7.3 | 24 | 4 |
Ausgedient | Battaglia Robert | 7 | 8.3 | 8 | 23.3 | 6 |
Tuergriffe | Ingber Udo | 7 | 8.3 | 6.7 | 22 | 7 |
Abgestürzt | Schaltegger Urs | 7.7 | 8 | 6.3 | 22 | 7 |
Raupe | Vogt Karl | 7.3 | 7 | 7.7 | 22 | 7 |
Mechanik | Vogt Karl | 8 | 7.7 | 6 | 21.7 | 10 |
Autofriedhof | Battaglia Robert | 7.7 | 7.3 | 6.3 | 21.3 | 11 |
Metallklänge 2 | Thurner Alfred | 6 | 7.7 | 7 | 20.7 | 12 |
Kopf | Mueller Hansjoerg | 7.3 | 6.3 | 5.7 | 19.3 | 13 |
Kreisel | Mueller Hansjoerg | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 19.3 | 13 |
Spenglereibedarf | Lippuner Hans | 6.7 | 5.3 | 6.7 | 18.7 | 15 |
Metallklänge 1 | Thurner Alfred | 6 | 6.3 | 6.3 | 18.7 | 15 |
Drachen | Lippuner Hans | 6.7 | 6 | 5.3 | 18 | 17 |
Haemmer | Mueller Hansjoerg | 8 | 5.3 | 4.7 | 18 | 17 |
Raster | Lippuner Hans | 7 | 5 | 5.7 | 17.7 | 19 |
Metallklänge 3 | Thurner Alfred | 5.7 | 5.3 | 6 | 17 | 20 |
Kategorie Schwarz/Weiss Frei
Titel | Autor | Aussage | Gestaltung | Technik | Total | Rang |
Geometrie | Lippuner Hans | 8.3 | 9 | 8.7 | 26 | 1 |
Scheinwerfer | Vogt Karl | 7.3 | 8.7 | 8 | 24 | 2 |
Netz | Vogt Karl | 7 | 8.3 | 7 | 22.3 | 3 |
Allee | Lippuner Doris | 6.7 | 7.7 | 7.3 | 21.7 | 4 |
Hydrant | Vogt Karl | 7.3 | 7 | 7.3 | 21.7 | 5 |
Ins Licht | Lippuner Hans | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 21 | 6 |
Trento | Schaltegger Urs | 5.7 | 7.3 | 7.7 | 20.7 | 7 |
Vaduz | Lippuner Doris | 5.7 | 6.3 | 7 | 19 | 8 |
Fenster | Battaglia Robert | 6.7 | 5.3 | 6.7 | 18.7 | 9 |
Pfähle im Wasser | Mueller Hansjoerg | 6.3 | 6.7 | 5 | 18 | 10 |
Abendsport | Schaltegger Urs | 6 | 6 | 5.3 | 17.3 | 11 |
Seepromenade | Lippuner Hans | 6 | 5.7 | 5.3 | 17 | 12 |
Betonwürfel | Mueller Hansjoerg | 5.3 | 5 | 4.3 | 14.7 | 13 |
Huskies | Mueller Hansjoerg | 4.7 | 5 | 3.7 | 13.3 | 14 |
Kategorie Schwarz/Weiss Pflicht
Titel | Autor | Aussage | Gestaltung | Technik | Total | Rang |
Bruecke | Battaglia Robert | 8 | 9.3 | 8.7 | 26 | 1 |
Mechanik | Schaltegger Urs | 8.3 | 8.7 | 8 | 25 | 2 |
Vogel Griff | Vogt Karl | 9 | 8.3 | 7.7 | 25 | 2 |
Behind | Ingber Udo | 7.7 | 8 | 7.7 | 23.3 | 4 |
Drache | Battaglia Robert | 7.3 | 8 | 8 | 23.3 | 4 |
Sechskantnuesse | Ingber Udo | 8 | 7.3 | 8 | 23.3 | 4 |
Schraubstock | Vogt Karl | 7.7 | 8 | 7.3 | 23 | 7 |
Metallboxen | Ingber Udo | 8 | 7 | 6.7 | 21.7 | 8 |
Röhre | Mueller Hansjoerg | 7.3 | 7.7 | 6.7 | 21.7 | 8 |
Metalllocken | Lippuner Hans | 7.7 | 6.3 | 6.7 | 20.7 | 10 |
Kurbel | Vogt Karl | 8 | 6 | 6.7 | 20.7 | 10 |
Saxophon | Lippuner Hans | 7.7 | 6 | 6.7 | 20.3 | 12 |
Schöne Aussicht | Mueller Hansjoerg | 6.7 | 7.3 | 5.7 | 19.7 | 13 |
Sonnenuntergang | Lippuner Doris | 6.7 | 5.7 | 7 | 19.3 | 14 |
Chaos | Lippuner Hans | 7 | 5.7 | 6.7 | 19.3 | 14 |
Metallfrau | Mueller Hansjoerg | 7.3 | 5 | 5.7 | 18 | 16 |